| Share | Dividend Rate | APY |
|---|
APY* Information – Rates effective - February 13, 2012 Notes: Rates subject to change after account is opened. Fees may reduce earnings | | |
| Savings – Regular Share - $5 minimum balance | .10% | .10% |
| Savings - Christmas Club – No minimum balance | .10% | .10% |
| Savings - IRA – $100 mimimum balance | .40% | .40% |
| Savings - Money Fund – Balance: Between $1,000 - $25,000 | .20% | .20% |
Savings - Money Fund – Balance: Between $25,001 - $100,000 | .30% | .30% |
| Savings - Money Fund – Balance: Over $100,000 | .40% | .40% |
| Savings - Special Share – $100 minimum balance | .10% | .10% |
Share Cert. – Penalty Information Notes: A penalty may be imposed for early withdrawal of the following Share Certificates: | | |
| Share Certificate – 6 Month - Minimum Balance $1000 | .20% | .20% |
Share Certificate - 1 Year – Minimum Balance: $500 | .35% | .35% |
| Share Certificate - 2 Year – Minimum Balance: $500 | .65% | .65% |
| Share Certificate - 3 Year – Minimum Balance: $500 | .90% | .90% |
| Share Certificate - 4 Year – Minimum Balance: $500 | 1.29% | 1.30% |
| Share Certificate - 5 Year – Minimum Balance: $500 | 1.88% | 1.90% |
| Share Certificates - IRA Traditional – 12 months | .35% | .35% |
| Share Certificates - IRA Traditional – 24 months | .65% | .65% |
| Share Certificates - IRA Traditional – 36 months | .90% | .90% |
| Share Certificates - IRA Traditional – 48 months | 1.29% | 1.30% |
| Share Certificates - IRA Traditional – 60 months | 1.88% | 1.90% |
| Share Certificates - Roth & Education – Call for rates |